শক্ত ইস্পাত জন্য Wxsoon 5D টাংস্টেন কার্বাইড ড্রিল বিট

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xমডেল নাম্বার. | WXSOON5DC | টাইপ | টুইস্ট ড্রিল বিট |
---|---|---|---|
উপাদান | দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড | ব্যবহার | ধাতু তুরপুন |
ব্র্যান্ড | wxsoon | কঠোরতা | 55~65HRC |
বাঁশি | 2 | অগ্রজ সময় | 7 ~ 10 কাজের দিন |
পরিবহন প্যাকেজ | 1 পিস/টব | স্পেসিফিকেশন | D2~D20 |
ট্রেডমার্ক | wxsoon | উৎপত্তি | চীন |
এইচএস কোড | 8205100000 | যোগানের ক্ষমতা | 200000 পিস/মাস |
প্রতি ইউনিট পণ্য প্যাকেজ আকার | 10.00 সেমি * 10.00 সেমি * 10.00 সেমি | প্রতি ইউনিট পণ্যের মোট ওজন | 0.100 কেজি |
শিপিং খরচ | আলোচনা করা হবে | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড |
স্ট্যান্ডার্ড | DIN, JIS, AISI, API | দৈর্ঘ্য | স্টাব-দৈর্ঘ্য |
কাস্টমাইজেশন | Available | উপলব্ধ | Customized Request কাস্টমাইজড অনুরোধ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | শক্ত ইস্পাত টংস্টেন কার্বাইড ড্রিল বিট,শক্ত ইস্পাতের জন্য টংস্টেন কার্বাইডের ড্রিল বিট,5 ডি টংস্টেন কার্বাইড ড্রিল বিট |
পণ্যের বর্ণনা
টাইপ | বাঁশি ব্যাস | থ্রেড মাত্রা মেট্রিক |
ব্যাস শঙ্ক | মোট দৈর্ঘ্য | বাঁশির দৈর্ঘ্য | সীমা গভীরতা | শ্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য |
D2105C-SON-D0300 | 3.00 | ৬.০০ | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SON-D0325 | 3.25 | ৬.০০ | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SON-D0330 | 3.30 | M4 | ৬.০০ | 66 | 28 | 23 | 36 |
D2105C-SON-D0340 | 3.40 | ৬.০০ | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SON-D0350 | 3.50 | ৬.০০ | 62 | 20 | 14 | 36 | |
D2105C-SON-D0370 | 3.70 | ৬.০০ | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SON-D0400 | 4.00 | ৬.০০ | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SON-D0420 | 4.20 | M5 | ৬.০০ | 74 | 36 | 29 | 36 |
D2105C-SON-D0430 | ৪.৩০ | ৬.০০ | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SON-D0450 | 4.50 | ৬.০০ | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SON-D0465 | 4.65 | ৬.০০ | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SON-D0480 | 4.80 | ৬.০০ | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-শীঘ্রই-D0500 | ৫.০০ | M6 | ৬.০০ | 82 | 44 | 35 | 36 |
D2105C-SON-D0510 | 5.10 | ৬.০০ | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SON-D0520 | 5.20 | ৬.০০ | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SON-D0550 | 5.50 | ৬.০০ | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SON-D0555 | 5.55 | ৬.০০ | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SON-D0580 | 5.80 | ৬.০০ | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SON-D0600 | ৬.০০ | ৬.০০ | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SON-D0610 | 6.10 | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SON-D0620 | 6.20 | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SON-D0630 | ৬.৩০ | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SON-D0650 | ৬.৫০ | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SON-D0660 | 6.60 | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SON-D0680 | 6.80 | M8 | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105C-SON-D0690 | ৬.৯০ | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SON-D0700 | 7.00 | M8X1 | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105C-SON-D0710 | 7.10 | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SON-D0740 | 7.40 | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SON-D0750 | 7.50 | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SON-D0780 | 7.80 | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SON-D0800 | ৮.০০ | ৮.০০ | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SON-D0810 | 8.10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SON-D0840 | ৮.৪০ | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SON-D0850 | ৮.৫০ | M10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105C-SON-D0860 | 8.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SON-D0870 | 8.70 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SON-D0880 | ৮.৮০ | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SON-D0900 | 9.00 | M10X1 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105C-SON-D0930 | 9.30 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SON-D0950 | 9.50 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SON-D0960 | 9.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SON-D0980 | 9.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1000 | 10.00 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1025 | 10.25 | M12 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105C-শীঘ্রই-D1040 | 10.40 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1050 | 10.50 | M12X1.5 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105C-শীঘ্রই-D1060 | 10.60 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1080 | 10.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1100 | 11.00 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1120 | 11.20 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1150 | 11.50 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1180 | 11.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1200 | 12.00 | M14 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105C-শীঘ্রই-D1220 | 12.20 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SON-D1225 | 12.25 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1250 | 12.50 | M14X1.5 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105C-শীঘ্রই-D1270 | 12.70 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1275 | 12.75 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1280 | 12.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1300 | 13.00 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1310 | 13.10 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1350 | 13.50 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1380 | 13.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1400 | 14.00 | M16 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105C-SON-D1425 | 14.25 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1450 | 14.50 | M16X1.5 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 |
D2105C-SON-D1475 | 14.75 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SON-D1480 | 14.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1500 | 15.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1510 | 15.10 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1550 | 15.50 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1580 | 15.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1600 | 16.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1650 | 16.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1675 | 16.75 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SON-D1680 | 16.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1700 | 17.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1750 | 17.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1780 | 17.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1800 | 18.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1850 | 18.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SON-D1880 | 18.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-শীঘ্রই-D1900 | 19.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SON-D1950 | 19.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SON-D1980 | 19.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SON-D2000 | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 |

1. আপনি প্রস্তুতকারক?আপনার কি কারখানা আছে?
হ্যাঁ, WXSOON হল পেশাদার প্রস্তুতকারক যা চীনের উক্সি সিটি জিয়াংসু প্রদেশে অবস্থিত, আমাদের এই ক্ষেত্রের ধাতু কাটার সরঞ্জামগুলিতে 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।
2. কার্বাইড সরঞ্জাম উত্পাদন করতে আপনি কোন মেশিন ব্যবহার করছেন?
WXSOON-এর আমাদের কারখানায় Hawemat Walter, ANCA গ্রাইন্ডিং মেশিন রয়েছে, এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জোলার সনাক্তকরণ মেশিন এবং PG1000 চেকিং মেশিন রয়েছে
3. কিভাবে শিপিং খরচ সম্পর্কে?
WXSOON গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী শিপিং পদ্ধতি অফার করতে পারে, আপনি বড় পরিমাণে পণ্য কিনলে আমরা আপনাকে কিছু ছাড় দেব।
4. আপনি কি চীনে আমাদের ফরোয়ার্ডারের কাছে পণ্য সরবরাহ করতে পারেন?
হ্যাঁ, আপনার যদি চীনে ফরোয়ার্ডার থাকে তবে আমরা সেই জায়গায় অর্ডারটি সরবরাহ করব
5. আপনি কি OEM/ODM তৈরি করেন?
হ্যাঁ, আমরা OEM/ODM পরিষেবা দিতে পারি।আমাদের কাছে লেজার মেশিন রয়েছে, আপনার লোগো এবং কাটিং টুলের শরীরে মাপ লেজার করতে পারে, লেবেলও প্রিন্ট করতে পারে।
6. কিভাবে ডেলিভারি সময় সম্পর্কে?
সাধারণত 5 ~ 12 দিন।পরিমাণ অনুযায়ী, ডেলিভারি সময় ভিন্ন।আপনি wxsoon এর সাথে অর্ডার করার পরিকল্পনা করার আগে আমরা নিশ্চিত করব।
7. আপনি কি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন?
হ্যাঁ, আমরা জার্মানি (ইএমও), ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া .রাশিয়ায় প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছি।ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান ইত্যাদি আমেরিকা ও ব্রাজিলে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত।
8. আপনি বিশেষ কার্বাইড সরঞ্জাম উত্পাদন করতে পারেন?
হ্যাঁ আমরা পারি.আমাদের কারখানার প্রধান বাজার স্ট্যান্ডার্ড কাটিয়া সরঞ্জাম থেকে বিশেষ সরঞ্জামগুলিতে পরিবর্তন করে।আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী বিশেষ সরঞ্জাম।