CNC মিলিংয়ের জন্য Tialn আবরণ HRC45~65 সলিড কার্বাইড স্কয়ার এন্ডমিল

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xমডেল নাম্বার. | WXSOONEM | গঠন | অখণ্ড |
---|---|---|---|
উপাদান | সিমেন্টযুক্ত কার্বাইড | টাইপ | নলাকার মিলিং কাটার |
ODM/OEM | গ্রহণযোগ্য | কাস্টমাইজড | অঙ্কন বা বিবরণ |
কঠোরতা | HRC45~65 | আবরণ প্রকার | TiAlN |
পরিবহন প্যাকেজ | 1 পিস/টিউব | স্পেসিফিকেশন | D1~D20 |
ট্রেডমার্ক | wxsoon | উৎপত্তি | চীন |
এইচএস কোড | 8205100000 | যোগানের ক্ষমতা | 100000 পিস/মাস |
প্রতি ইউনিট পণ্য প্যাকেজ আকার | 10.00 সেমি * 10.00 সেমি * 10.00 সেমি | প্রতি ইউনিট পণ্যের মোট ওজন | 0.200 কেজি |
শিপিং খরচ | আলোচনা করা হবে | আবরণ | আবরণ |
দাঁতের ফর্ম | সর্পিল দাঁত | দাঁতের স্থান | অতিরিক্ত ঘন দাঁত |
কাস্টমাইজেশন | Available | উপলব্ধ | Customized Request কাস্টমাইজড অনুরোধ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | তিলন লেপ সলিড কার্বাইড বর্গক্ষেত্র শেষ মিল,HRC45~65 সলিড কার্বাইড স্কয়ার এন্ডমিল,সিএনসি ফ্রিজিং সলিড কার্বাইড স্কয়ার এন্ডমিল |
পণ্যের বর্ণনা
wxsoon HRC45~65 2~4 বাঁশি সলিড কার্বাইড স্কোয়ার এন্ডমিল টিআইএলএন আবরণ সহ সিএনসি মিলিং কাটার জন্য
স্ট্যান্ডার্ড টাইপ HRC45~65 2~4 বাঁশি কঠিন কার্বাইড শেষ মিল
মডেল নাম্বার. | বাঁশি ব্যাস (মিমি) | বাঁশির দৈর্ঘ্য (মিমি) | শ্যাঙ্ক ব্যাস (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের প্রকার HRC45~65 2~4 বাঁশি সলিড কার্বাইড শেষ মিল
মডেল নাম্বার. | বাঁশি ব্যাস (মিমি) | বাঁশির দৈর্ঘ্য (মিমি) | শ্যাঙ্ক ব্যাস (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |