Wxsoon 38 স্পাইরাল 4 বাঁশি ফ্ল্যাট টাংস্টেন কার্বাইড স্টিলের জন্য এন্ডমিল

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xমডেল নাম্বার. | HP58 | গঠন | অখণ্ড |
---|---|---|---|
উপাদান | সিমেন্টযুক্ত কার্বাইড | টাইপ | নলাকার মিলিং কাটার |
কোণ | 38 সর্পিল | বাঁশি | 4 |
অগ্রজ সময় | 14 দিন (1 - 88 পিস) আলোচনার জন্য (> 88 পিস) | কাস্টমাইজড | OEM/ODM |
পরিবহন প্যাকেজ | 1 পিস/প্লাস্টিকের টিউব | স্পেসিফিকেশন | D1~20mm |
ট্রেডমার্ক | wxsoon | উৎপত্তি | চীন |
এইচএস কোড | 8205100000 | যোগানের ক্ষমতা | 50000 টুকরা/মাস |
প্রতি ইউনিট পণ্য প্যাকেজ আকার | 10.00 সেমি * 10.00 সেমি * 10.00 সেমি | প্রতি ইউনিট পণ্যের মোট ওজন | 0.100 কেজি |
শিপিং খরচ | আলোচনা করা হবে | আবরণ | আবরণ |
দাঁতের ফর্ম | সর্পিল দাঁত | দাঁতের স্থান | অতিরিক্ত ঘন দাঁত |
কাস্টমাইজেশন | Available | উপলব্ধ | Customized Request কাস্টমাইজড অনুরোধ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 4 ফ্লাইট ফ্ল্যাট টংস্টেন কার্বাইড শেষ মিলস,Wxsoon ফ্ল্যাট টংস্টেন কার্বাইড এন্ডমিল,38 স্পাইরাল ফ্ল্যাট টংস্টেন কার্বাইড শেষ মিলস |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নাম: HRC60 4 বাঁশি সলিড কার্বাইড শেষ মিলিং কাটার আবরণ সঙ্গে
বাঁশি সংখ্যা: 4
বাঁশি ব্যাস: 1.00~20.00 মিমি
বাঁশির দৈর্ঘ্য: 3.00~70.00 মিমি
শ্যাঙ্ক ব্যাস: 4.00~20.00 মিমি
মোট দৈর্ঘ্য: 50.00~150.00 মিমি
উপাদান: কঠিন কার্বাইড
অ্যাপ্লিকেশন: সিএনসি মিলিং মেশিন/মেশিনিং সেন্টার
উত্স: চীন
ব্র্যান্ড: Wxsoon
OEM / ODM: নমুনা / অঙ্কন অনুযায়ী
ন্যূনতম অর্ডারের পরিমাণ: 2-5 পিসি
ডেলিভারি সময়: 5-8 কার্যদিবস
অর্থপ্রদানের শর্তাবলী: টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
স্ট্যান্ডার্ড টাইপ HRC60 4 বাঁশি কঠিন কার্বাইড শেষ মিলিং কাটার
মডেল নাম্বার. | বাঁশি ব্যাস (মিমি) | বাঁশির দৈর্ঘ্য (মিমি) | শ্যাঙ্ক ব্যাস (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের প্রকার HRC60 4 বাঁশি সলিড কার্বাইড শেষ মিলিং কাটার
মডেল নাম্বার. | বাঁশি ব্যাস (মিমি) | বাঁশির দৈর্ঘ্য (মিমি) | শ্যাঙ্ক ব্যাস (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
