Wxsoon 5 উচ্চ তাপমাত্রা খাদ জন্য ফ্লুট টংস্টেন কার্বাইড Endmills

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xমডেল নাম্বার. | WXSN5F | গঠন | অখণ্ড |
---|---|---|---|
উপাদান | টংস্টেন ইস্পাত | টাইপ | উল্লম্ব মিলিং কাটার |
অগ্রজ সময় | 7 ~ 15 কাজের দিন | নমুনা | US$ 10/Piece 1 Piece(min. Order) | |
OEM/ODM | গ্রহণযোগ্য | কাস্টমাইজড | অঙ্কন/বিশদ বিবরণ |
পরিবহন প্যাকেজ | 1PCS/প্লাস্টিক টিউব | স্পেসিফিকেশন | D1~20mm |
ট্রেডমার্ক | wxsoon | উৎপত্তি | চীন |
যোগানের ক্ষমতা | 50000 টুকরা/মাস | প্রতি ইউনিট পণ্য প্যাকেজ আকার | 10.00 সেমি * 10.00 সেমি * 10.00 সেমি |
প্রতি ইউনিট পণ্যের মোট ওজন | 0.050 কেজি | শিপিং খরচ | আলোচনা করা হবে |
আবরণ | আবরণ | দাঁতের ফর্ম | সর্পিল দাঁত |
দাঁতের স্থান | ঘন দাঁত | কাস্টমাইজেশন | Available | উপলব্ধ | Customized Request কাস্টমাইজড অনুরোধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 5 ফ্লুট টংস্টেন কার্বাইড শেষ মিলস,উচ্চ তাপমাত্রা অ্যালোয় টংস্টেন কার্বাইডের শেষ মিল,Wxsoon টংস্টেন কার্বাইড এন্ডমিল |
পণ্যের বর্ণনা

5 উচ্চ-তাপমাত্রা এবং টাইটানিয়াম খাদ জন্য বাঁশি শেষ মিল | ||||||
স্পেসিফিকেশন | ডি | L1 | এল | d | গ | জেড |
D6*15*D6*50 | 6.0 | 15 | 50 | 6 | 0/0.1 | 5 |
D8*20*D8*60 | ৮.০ | 20 | 60 | 8 | 0/0.2 | 5 |
D10*25*D10*75 | 10.0 | 25 | 75 | 10 | 0/0.2 | 5 |
D12*30*D12*75 | 12.0 | 30 | 75 | 12 | 0/0.2 | 5 |
D14*40*D14*100 | 14.0 | 40 | 100 | 14 | 0/0.2 | 5 |
D16*40*D16*100 | 16.0 | 40 | 100 | 16 | 0/0.3 | 5 |
D20*40*D20*100 | 20.0 | 40 | 100 | 20 | 0/0.3 | 5 |
5 উচ্চ-তাপমাত্রা এবং টাইটানিয়াম খাদ জন্য বাঁশি কর্নার-বৃত্তাকার শেষ মিল | ||||||
স্পেসিফিকেশন | ডি | L1 | এল | d | আর | জেড |
D6*15*D6*50*R | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.2/0.5/1.0 | 5 |
D8*20*D8*60*R | 8 | 20 | 60 | 8 | 0.2/0.5/1.0/1.5/2.0 | 5 |
D10*25*D10*75*R | 10 | 25 | 75 | 10 | ০.৫/১.০/১.৫/২.০/৩.০ | 5 |
D12*30*D12*75*R | 12 | 30 | 75 | 12 | ০.৫/১.০/২.০/৩.০ | 5 |
D14*40*D14*100*R | 14 | 40 | 100 | 14 | ০.৫/১.০/২.০/৩.০ | 5 |
D16*40*D16*100*R | 16 | 40 | 100 | 16 | ০.৫/১.০/২.০/৩.০/৪.০ | 5 |
D20*40*D20*100*R | 20 | 40 | 100 | 20 | 0.5/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 | 5 |
উচ্চ-তাপমাত্রা এবং টাইটানিয়াম খাদের জন্য অতিরিক্ত দীর্ঘ 5 বাঁশি শেষ মিল | ||||||
স্পেসিফিকেশন | ডি | L1 | এল | d | আর | জেড |
D6*25*D6*75*R | 6.0 | 25 | 75 | 6 | 0.2/0.5/1.0 | 5 |
D6*25*D6*100*R | 6.0 | 25 | 100 | 6 | 0.2/0.5/1.0 | 5 |
D8*30*D8*75*R | ৮.০ | 30 | 75 | 8 | 0.2/0.5/1.0/1.5/2.0 | 5 |
D8*30*D8*100*R | ৮.০ | 30 | 100 | 8 | 0.2/0.5/1.0/1.5/2.0 | 5 |
D10*40*D10*100*R | 10.0 | 40 | 100 | 10 | ০.৫/১.০/১.৫/২.০/৩.০ | 5 |
D12*45*D12*100*R | 12.0 | 45 | 100 | 12 | ০.৫/১.০/২.০/৩.০ | 5 |
D14*60*D14*150*R | 14.0 | 60 | 150 | 14 | ০.৫/১.০/২.০/৩.০ | 5 |
D16*70*D16*150*R | 16.0 | 70 | 150 | 16 | ০.৫/১.০/২.০/৩.০/৪.০ | 5 |
D20*70*D20*150*R | 20.0 | 70 | 150 | 20 | 0.5/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 | 5 |
উচ্চ-তাপমাত্রা এবং টাইটানিয়াম খাদের জন্য অতিরিক্ত দীর্ঘ 5 বাঁশি কর্নার-রাউন্ডিং এন্ড মিল | ||||||
স্পেসিফিকেশন | ডি | L1 | এল | d | গ | জেড |
D6*25*D6*75 | 6.0 | 25 | 75 | 6 | 0/0.1 | 5 |
D6*25*D6*100 | 6.0 | 25 | 100 | 6 | 0/0.2 | 5 |
D8*30*D8*75 | ৮.০ | 30 | 75 | 8 | 0/0.2 | 5 |
D8*30*D8*100 | ৮.০ | 30 | 100 | 8 | 0/0.2 | 5 |
D10*40*D10*100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 | 0/0.2 | 5 |
D12*45*D12*100 | 12.0 | 45 | 100 | 12 | 0/0.2 | 5 |
D14*60*D14*150 | 14.0 | 60 | 150 | 14 | 0/0.2 | 5 |
D16*70*D16*150 | 16.0 | 70 | 150 | 16 | 0/0.3 | 5 |
D20*70*D20*150 | 20.0 | 70 | 150 | 20 | 0/0.3 | 5 |
1. আপনি প্রস্তুতকারক?আপনার কি কারখানা আছে?
হ্যাঁ, WXSOON হল পেশাদার প্রস্তুতকারক যা চীনের উক্সি সিটি জিয়াংসু প্রদেশে অবস্থিত, আমাদের এই ক্ষেত্রের ধাতু কাটার সরঞ্জামগুলিতে 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।
2. কার্বাইড সরঞ্জাম উত্পাদন করতে আপনি কোন মেশিন ব্যবহার করছেন?
WXSOON-এর আমাদের কারখানায় Hawemat Walter, ANCA গ্রাইন্ডিং মেশিন রয়েছে, এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জোলার সনাক্তকরণ মেশিন এবং PG1000 চেকিং মেশিন রয়েছে
3. কিভাবে শিপিং খরচ সম্পর্কে?
WXSOON গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী শিপিং পদ্ধতি অফার করতে পারে, আপনি বড় পরিমাণে পণ্য কিনলে আমরা আপনাকে কিছু ছাড় দেব।
4. আপনি কি চীনে আমাদের ফরোয়ার্ডারের কাছে পণ্য সরবরাহ করতে পারেন?
হ্যাঁ, আপনার যদি চীনে ফরোয়ার্ডার থাকে তবে আমরা সেই জায়গায় অর্ডারটি সরবরাহ করব
5. আপনি কি OEM/ODM তৈরি করেন?
হ্যাঁ, আমরা OEM/ODM পরিষেবা দিতে পারি।আমাদের কাছে লেজার মেশিন রয়েছে, আপনার লোগো এবং কাটিং টুলের শরীরে মাপ লেজার করতে পারে, লেবেলও প্রিন্ট করতে পারে।
6. কিভাবে ডেলিভারি সময় সম্পর্কে?
সাধারণত 5 ~ 12 দিন।পরিমাণ অনুযায়ী, ডেলিভারি সময় ভিন্ন।আপনি wxsoon এর সাথে অর্ডার করার পরিকল্পনা করার আগে আমরা নিশ্চিত করব।
7. আপনি কি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন?
হ্যাঁ, আমরা জার্মানি (ইএমও), ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া .রাশিয়ায় প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছি।ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান ইত্যাদি আমেরিকা ও ব্রাজিলে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত।
8. আপনি বিশেষ কার্বাইড সরঞ্জাম উত্পাদন করতে পারেন?
হ্যাঁ আমরা পারি.আমাদের কারখানার প্রধান বাজার স্ট্যান্ডার্ড কাটিয়া সরঞ্জাম থেকে বিশেষ সরঞ্জামগুলিতে পরিবর্তন করে।আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী বিশেষ সরঞ্জাম।
